Jumat, 12 Juni 2015

Wajah Sport- Marc Marquez yang membalap untuk tim Repsol Honda menjadi yang tercepat pada latihan bebas GP Catalunya, Spanyol, Jumat (12/6) waktu setempat. Namun apa yang ditorehkan Marquez di sesi ini masih lebih jelek ketimbang catatan Dani Pedrosa dua tahun silam.
Marquez yang mengendarai motor RCV-25 memperbaiki performa setelah dalam tiga balapan terakhir selalu gagal menunjukkan tajinya. Dalam satu kali putaran di sirkuit Catalunya, pria Spanyol itu menorehkan catatan 1 menit 41,808 detik.
Sementara itu, di posisi kedua dihuni oleh Pedrosa yang terpaut 0,21 detik dan di bawahnya ada Aleix Espargaro dengan waktu 1 menit 42,183 detik.
Sementara itu, pemuncak klasemen sementara musim 2015, Valentino Rossi harus tercecer di posisi delapan.

Berikut ini klasemen pebalap di latihan bebas pertama GP Catalunya:
1. Marc Marquez 1m 41.808s [Lap 16/17] 341km/jam (Top Speed)
2. Dani Pedrosa 1m 42.018s +0.210s [18/21] 340km/jam
3. Aleix Espargaro 1m 42.183s +0.375s [16/16] 332km/jam
4. Jorge Lorenzo 1m 42.458s +0.650s [7/17] 339km/jam
5. Maverick Viñales 1m 42.555s +0.747s [15/18] 332km/jam
6. Yonny Hernandez 1m 42.594s +0.786s [13/17] 342km/jam
7. Nicky Hayden 1m 42.623s +0.815s [16/19] 331km/jam
8. Valentino Rossi 1m 42.938s +1.130s [6/19] 335km/jam
9. Andrea Dovizioso 1m 42.945s +1.137s [5/18] 342km/jam
10. Cal Crutchlow 1m 42.957s +1.149s [5/18] 341km/jam
11. Andrea Iannone 1m 42.981s +1.173s [15/18] 345km/jam
12. Scott Redding 1m 43.002s +1.194s [16/23] 337km/jam
13. Karel Abraham 1m 43.008s +1.200s [17/18] 328km/jam
14. Pol Espargaro 1m 43.116s +1.308s [4/18] 337km/jam
15. Bradley Smith 1m 43.378s +1.570s [21/21] 337km/jam
16. Stefan Bradl 1m 43.536s +1.728s [18/19] 335km/jam
17. Hector Barbera 1m 44.059s +2.251s [13/14] 338km/jam
18. Eugene Laverty 1m 44.062s +2.254s [16/21] 330km/jam
19. Jack Miller 1m 44.357s +2.549s [16/19] 333km/jam
20. Loris Baz 1m 44.594s +2.786s [14/16] 326km/jam
21. Danilo Petrucci 1m 44.603s +2.795s [4/17] 334km/jam
22. Alvaro Bautista 1m 44.676s +2.868s [15/19] 331km/jam
23. Mike Di Meglio 1m 44.768s +2.960s [14/15] 338km/jam
24. Alex De Angelis 1m 44.865s +3.057s [15/17] 325km/jam
25. Marco Melandri 1m 45.270s +3.462s [16/17] 332km/jam

0 komentar:

Posting Komentar

Popular Posts

Recent Posts

Text Widget